Fitur Perangkat Lunak
1) Perangkat lunak ini dirancang khusus untuk industri pelat panduan cahaya. Titik-titik dari pelat panduan cahaya dapat dihasilkan secara otomatis oleh perangkat lunak.
2) Ukuran dan lapangan titik-titik dapat diubah secara bertahap dan secara otomatis.
3) Dia mendukung berbagai metode pengolahan termasuk dot, bitmap, dan lineation.
4) Perangkat lunak ini kompatibel dengan perangkat lunak desain utama dan secara otomatis dapat mengoptimalkan parameter.
5) Dia mampu merancang pelat panduan cahaya dengan beberapa sisi dan berbagai metode untuk memandu cahaya.
6) Dia mendukung susunan pelat panduan cahaya yang tidak teratur.
Fitur Mesin
1) Pemotong dan pengukir pengolahan pelat panduan cahaya ini mengadopsi sistem pembuangan otomatis untuk mengoptimalkan lingkungan kerja.
2) Dia mampu auto fokus dan auto menyesuaikan pada ukuran fokus.
3) Kerataan meja kerja dapat diatur.
4) Mesin ini terintegrasi dengan beberapa fungsi termasuk pembuatan dot, lineation, pemotongan dan ukiran.
Konstruksi
Sistem pengendalian
Mekanisme bergerak
Mekanisme optik
Mekanisme visi
Pompa udara
Pompa air
Sistem pembuangan atas dan bawah
Parameter Teknis
Daya Laser: ≥30W
Panjang gelombang laser: 10.6μm
Daya bruto: <1.5KW
Area pengolahan: 1100mm×900mm
Max. Kecepatan: 1000mm/s
Diameter spot: 0.2mm
Presisi lokasi: 0.05mm
Voltase pasokan: 220V AC 50Hz
Dimensi: 1900mm×1390mm×1170mm
Fitur utama | Konfigurasi 1 | Konfigurasi 2 | Konfigurasi 3 |
Jenis laser | RF Koheren C40-L | RF China CR-50Z | Tabung kaca 80W |
Panjang gelombang laser | 10640nm | 10640nm | 10640nm |
Kecepatan menyapu pelat panduan cahaya | 0-500mm/s | 0-400mm/s | 0-200mm/s |
Kecepatan pemotongan untuk Akrilik 3mm | 0-9mm/s | 0-12mm/s | 0-20mm/s |
Spot cahaya fokus tertipis | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm |
Presisi posisi ulang | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Daya umum | <2.5KW | <2.5KW | <1.0KW |
Area kerja | 1100×900mm | 1100×900mm | 1100×900mm |
Pencadu daya | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Dimensi badan | 1900×1560×1110mm | 1900×1560×1110mm | 1900×1560×1110mm |
Berat mesin | 350KG | 350KG | 350KG |
Suhu | 0 ℃ -45 ℃ (non kondensasi) | 0 ℃ -45 ℃ (non kondensasi) | 0 ℃ -45 ℃ (non kondensasi) |
Kelembaban | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
Pendinginan | Pendinginan air | Pendinginan air | Pendinginan air |
Sumber cahaya | Generator RF Koheren Amerika 40W | Generator RF domestik 50 W | Tabung kaca 80W |
Frekuensi laser | 0~25KHz | 0~20KHz | |
Modus sinar laser | TEM00 | TEM00 | |
Kestabilan daya laser | ±5% | ±5% | ±7% |
Max kecepatan dot | 500mm /s | 400mm /s | 250mm /s |
Tingkat orientasi | Sangat bagus | Baik | Medium |
Diameter fokus terkecil | 0.08mm | 0.1mm | 0.2mm |
Max kecepatan pemotongan | Medium | Cepat | Cepat |
Metode pendinginan | Pendingan air (cocokkan dengan chiller 1600W), Akurasi suhu dikendalikan menjadi ±0.1 ℃ | Pendingan air (cocokkan dengan chiller 1600W), Akurasi suhu dikendalikan menjadi ±0.1 ℃ | Pendingan air (cocokkan dengan chiller 1000W), Akurasi suhu dikendalikan menjadi ±0.1 ℃ |
Masa pakai | 25000 jam | 20000 jam | 5000 jam |
Efisiensi pengolahan | Terbaik, lapangan minimum dapat disesuaikan menjadi 0.2mm | Baik, lapangan minimum dapat disesuaikan menjadi 0.25mm | Tidak begitu baik, lapangan minimum dapat disesuaikan menjadi 0.4mm |
Pemeliharaan | Desain modularitas, instalasi sederhana, intensitas cahaya stabil | Instalasi sederhana, bebas pemeliharaan, intensitas cahaya stabil | Instalasi membutuhkan teknologi profesional, intensitas cahaya tidak begitu stabil. |
Biaya | Tertinggi | Tinggi | Rendah |
Garansi untuk generator | 1 tahun | 1 tahun | 6 bulan |
Pengisian gas untuk generator | Iya | Iya | Tidak |
Rangka utama | Item | Konfigurasi | Spesifikasi | Jumlah | Keterangan |
Tabung laser | ● | C-40L | 1 | Generator RF pendinginan air 40W | |
○ | CR-50Z | Generator RF pendinginan air 50W | |||
○ | 80W | Tabung laser CO2 | |||
Daya laser | ● | HF1000W-s-48 | 1 | Cocokkan dengan generator impor 40W | |
○ | HXT-3050A | Cocokkan dengan generator 50W | |||
○ | YMPS80B | Cocokkan dengan RC 80W | |||
Ekspander balok | ● | 2.5 kali lipat | 1 | Bahan: seng | |
Reflektor | ● | 25mm ×3mm | 3 | Bahan: silikon emas | |
Fokus | ● | 25.4mm , f=50.8mm | 1 | |
|
Motor arah X | ● | Tampil ke depan | 1 | |
|
Motor arah Y | ● | Tampil ke depan | 1 | |
|
Motor arah Z | ● | Tampil ke depan | 1 | Fokus dapat diatur secara otomatis | |
Rel panduan transmisi | ● | Rel panduan linear kecepatan tinggi | 4 | |
|
Sabuk transmisi | ● | Sabuk sinkron kawat baja | 3 | |
|
Saklar keamanan | ● | |
1 | |
|
Workingtable | ● | Papan pengupasan yang dapat diatur (khusus untuk pelat panduan cahaya) | 1 | |
|
Kontrol motherboard | ● | 1.3# motherboard | 1 | |
|
Perangkat lunak operasi | ● | SmartCarve4.3 | 1 | WD6 softdog | |
Asesori | Pompa udara | ● | 220V/50Hz/135W | 1 | Model: AC0-009D |
Chiller | ● | SL-1 | 1 | Cocokkan dengan generator RF | |
Tangki air + pompa air | ○ | 544×425×295 (Tangki air) + AP5500 (pompa air) | Cocokkan dengan tabung laser | ||
Pompa angin | ● | 550W | 1 | Pengisap atas | |
Pompa angin | ● | 750W | 1 | Pengisap bawah | |
●Konfigurasi standar ○Opsional △Dapat ditambahkan ▲ Dapat digunakan bersama-sama dengan item lain X tidak ada konfigurasi seperti ini |
Lingkungan operasi
1) Kelembaban udara: 40%-80%, non-kondensasi
2) Suhu lingkungan: 15-30℃
3) Voltase pencandu daya: AC220V, 50Hz
4) Fluktuasi voltase: ±5%, Jaringan daya standar internasional adalah cocok. Jika fluktuasi voltase melebihi 5%, kami perlu menambahkan tegangan menstabilkan sirkuit untuk mesin.
5) Lingkungan kerja untuk peralatan harus bebas asap rokok tanpa debu logam.
6) Air pendinginan harus menjadi air murni dan deionisasi. Air suling adalah yang terbaik.
7) Air bersih atau air mineral dengan mineral tidak dapat digunakan.
Bahan Aplikasi
Akrilik
Industri Aplikasi
Pelat panduan cahaya